Estadísticas swinger de Alabama: miembros por localidad
SwingersPlayAlabama cuenta 1299 miembros que viven en Alabama: 483 parejas, 110 mujeres y 706 hombres (datos a fecha de 20 de noviembre de 2026).
El swinging en Alabama 2026Mejores localidades para swingers en Alabama 2026
Alabama de un vistazo
- Miembros
- 1299
- Parejas
- 483
- Mujeres
- 110
- Hombres
- 706
- Localidades con miembros
- 199
- Localidades con página propia
- 595
- Clubes
- 0
- Próximos eventos
- 0
Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Swingers por localidad en Alabama
Ordenados por el número de miembros que viven allí.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mobile | 140 | 203.416 | 68,8 |
| 2 | Huntsville | 130 | 222.791 | 58,4 |
| 3 | Birmingham | 90 | 198.173 | 45,4 |
| 4 | Tuscaloosa | 64 | 111.038 | 57,6 |
| 5 | Dothan | 57 | 71.514 | 79,7 |
| 6 | Montgomery | 52 | 197.494 | 26,3 |
| 7 | Decatur | 52 | 57.361 | 90,7 |
| 8 | Auburn | 32 | 80.594 | 39,7 |
| 9 | Gulf Shores | 25 | 16.401 | 152,4 |
| 10 | Athens | 23 | 29.002 | 79,3 |
| 11 | Gadsden | 22 | 33.374 | 65,9 |
| 12 | Enterprise | 21 | 29.505 | 71,2 |
| 13 | Pike Road | 20 | 10.574 | 189,1 |
| 14 | Cullman | 19 | 19.319 | 98,3 |
| 15 | Orange Beach | 19 | 8407 | 226,0 |
| 16 | Hoover | 18 | 92.642 | 19,4 |
| 17 | Florence | 18 | 41.701 | 43,2 |
| 18 | Troy | 18 | 17.716 | 101,6 |
| 19 | Madison | 15 | 60.106 | 25,0 |
| 20 | Scottsboro | 13 | 15.712 | 82,7 |
| 21 | Foley | 12 | 24.026 | 49,9 |
| 22 | Tillmans Corner | 11 | 17.677 | 62,2 |
| 23 | Phenix City | 10 | 38.499 | 26,0 |
| 24 | Daphne | 9 | 29.453 | 30,6 |
| 25 | Pelham | 9 | 24.827 | 36,3 |
| 26 | Albertville | 9 | 22.813 | 39,5 |
| 27 | Calera | 9 | 17.714 | 50,8 |
| 28 | Northport | 8 | 31.218 | 25,6 |
| 29 | Fairhope | 8 | 24.190 | 33,1 |
| 30 | Attalla | 8 | 5775 | 138,5 |
| 31 | Semmes | 8 | 5626 | 142,2 |
| 32 | Opelika | 7 | 32.820 | 21,3 |
| 33 | Hartselle | 7 | 15.847 | 44,2 |
| 34 | Fort Payne | 7 | 14.927 | 46,9 |
| 35 | Pell City | 7 | 13.587 | 51,5 |
| 36 | Oneonta | 7 | 6971 | 100,4 |
| 37 | Jasper | 6 | 14.442 | 41,5 |
| 38 | Ozark | 6 | 14.327 | 41,9 |
| 39 | Pleasant Grove | 6 | 9442 | 63,5 |
| 40 | Harvest | 6 | 5955 | 100,8 |
| 41 | Cottondale | 6 | 2632 | 228,0 |
| 42 | Prattville | 5 | 39.482 | 12,7 |
| 43 | Jacksonville | 5 | 14.437 | 34,6 |
| 44 | Irondale | 5 | 13.464 | 37,1 |
| 45 | Sylacauga | 5 | 12.309 | 40,6 |
| 46 | Boaz | 5 | 10.814 | 46,2 |
| 47 | Guntersville | 5 | 8916 | 56,1 |
| 48 | Trussville | 4 | 26.673 | 15,0 |
| 49 | Anniston | 4 | 21.271 | 18,8 |
| 50 | Muscle Shoals | 4 | 16.951 | 23,6 |
Localidades en Alabama según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pike Road | 20 | 10.574 | 189,1 |
| 2 | Gulf Shores | 25 | 16.401 | 152,4 |
| 3 | Decatur | 52 | 57.361 | 90,7 |
| 4 | Dothan | 57 | 71.514 | 79,7 |
| 5 | Athens | 23 | 29.002 | 79,3 |
| 6 | Enterprise | 21 | 29.505 | 71,2 |
| 7 | Mobile | 140 | 203.416 | 68,8 |
| 8 | Gadsden | 22 | 33.374 | 65,9 |
| 9 | Huntsville | 130 | 222.791 | 58,4 |
| 10 | Tuscaloosa | 64 | 111.038 | 57,6 |
| 11 | Birmingham | 90 | 198.173 | 45,4 |
| 12 | Auburn | 32 | 80.594 | 39,7 |
| 13 | Montgomery | 52 | 197.494 | 26,3 |
Condados de Alabama
Cifras mensuales
Las cifras de cada mes, conservadas tal como eran: una dirección fechada que puedes citar.
Descargar los datos
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayAlabama. Estadísticas swinger de Alabama: miembros por localidad. https://swingersplayalabama.com/es/statistics (20 de noviembre de 2026)