Estadísticas swinger de Alabama, noviembre de 2026
Las cifras de SwingersPlayAlabama para Alabama tal como eran el 18 de noviembre de 2026: miembros y las localidades donde viven. Esta página las conserva tal como eran.
Alabama de un vistazo
- Miembros
- 1299
- Parejas
- 483
- Mujeres
- 110
- Hombres
- 706
- Localidades con miembros
- 199
- Clubes
- 0
Datos a fecha de 18 de noviembre de 2026.
Las mayores comunidades swinger de Alabama
Localidades donde viven más miembros.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Mobile | 140 | 68,8 |
| 2 | Huntsville | 130 | 58,4 |
| 3 | Birmingham | 90 | 45,4 |
| 4 | Tuscaloosa | 64 | 57,6 |
| 5 | Dothan | 57 | 79,7 |
| 6 | Montgomery | 52 | 26,3 |
| 7 | Decatur | 52 | 90,7 |
| 8 | Auburn | 32 | 39,7 |
| 9 | Gulf Shores | 25 | 152,4 |
| 10 | Athens | 23 | 79,3 |
| 11 | Gadsden | 22 | 65,9 |
| 12 | Enterprise | 21 | 71,2 |
| 13 | Pike Road | 20 | 189,1 |
| 14 | Cullman | 19 | 98,3 |
| 15 | Orange Beach | 19 | 226,0 |
| 16 | Hoover | 18 | 19,4 |
| 17 | Florence | 18 | 43,2 |
| 18 | Troy | 18 | 101,6 |
| 19 | Madison | 15 | 25,0 |
| 20 | Scottsboro | 13 | 82,7 |
Localidades en Alabama según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Pike Road | 20 | 189,1 |
| 2 | Gulf Shores | 25 | 152,4 |
| 3 | Decatur | 52 | 90,7 |
| 4 | Dothan | 57 | 79,7 |
| 5 | Athens | 23 | 79,3 |
| 6 | Enterprise | 21 | 71,2 |
| 7 | Mobile | 140 | 68,8 |
| 8 | Gadsden | 22 | 65,9 |
| 9 | Huntsville | 130 | 58,4 |
| 10 | Tuscaloosa | 64 | 57,6 |
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayAlabama. Estadísticas swinger de Alabama, noviembre de 2026. https://swingersplayalabama.com/es/statistics/2026-11 (18 de noviembre de 2026)