Mejores localidades para swingers en Alabama 2026
Un ranking basado en las cifras propias de SwingersPlayAlabama, no un veredicto sobre ninguna localidad: miembros por cada 100 000 habitantes, la proporción de parejas, y los clubes, eventos de clubes y lugares nudistas cercanos. Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Mejores localidades para swingers en Alabama 2026
| # | Localidad o ciudad | Puntuación | Por cada 100.000 habitantes | Parejas | Clubes cercanos | Próximos eventos | Lugares nudistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gulf Shores | 78,1 | 152,4 | 57 % | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cullman | 71,4 | 98,3 | 45 % | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Decatur | 67,6 | 90,7 | 42 % | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Athens | 62,9 | 79,3 | 43 % | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pike Road | 61,0 | 189,1 | 25 % | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Troy | 60,5 | 101,6 | 29 % | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gadsden | 59,0 | 65,9 | 50 % | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dothan | 55,2 | 79,7 | 33 % | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Scottsboro | 54,8 | 82,7 | 29 % | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mobile | 53,3 | 68,8 | 38 % | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Foley | 52,4 | 49,9 | 53 % | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Huntsville | 50,5 | 58,4 | 41 % | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tillmans Corner | 48,6 | 62,2 | 37 % | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Enterprise | 46,7 | 71,2 | 26 % | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tuscaloosa | 41,0 | 57,6 | 30 % | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Florence | 41,0 | 43,2 | 39 % | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Birmingham | 40,0 | 45,4 | 37 % | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Phenix City | 36,2 | 26,0 | 40 % | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Madison | 36,2 | 25,0 | 42 % | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Montgomery | 28,6 | 26,3 | 27 % | 0 | 0 | 0 |
Cómo funciona la puntuación
- Miembros por cada 100 000 habitantes que viven en la localidad: 40 %
- Proporción de parejas entre los miembros cercanos: 20 %
- Clubes swinger cercanos: 20 %
- Próximos eventos de clubes cercanos: 10 %
- Lugares nudistas cercanos: 10 %
Cada cifra se convierte primero en un percentil entre las localidades de la misma lista (100 para la más alta) y luego se pondera como arriba: la puntuación es sobre 100.
Las parejas, los clubes y los lugares nudistas cuentan dentro de 25 millas de la localidad; los eventos de clubes, a menos de 80 km en los próximos 60 días.
Una localidad se clasifica con al menos 10 miembros propios y 10.000 habitantes. Nunca se clasifican: los lugares en países de alto riesgo, los recuentos que parecen un error de importación y las partes de una ciudad ya contadas en ella.
Citar este ranking
SwingersPlayAlabama. Mejores localidades para swingers en Alabama 2026. https://swingersplayalabama.com/es/best-towns (20 de noviembre de 2026)